Sistema di accumulo di energia distribuito in armadio con grado di protezione IP20, batteria integrata, scatola di controllo ad alta tensione e sistema di gestione della batteria.
Può essere ampiamente utilizzato in stazioni di ricarica, edifici, fabbriche e altri scenari per realizzare le funzioni di peak shaving, alimentazione di emergenza
backup e accumulo di energia fotovoltaica del sistema debole.
Il sistema di accumulo di energia distribuito HV48100 adotta energia LFP ad alte prestazioni batteria di accumulo che è dotata di un sistema di gestione della batteria indipendente da pytes che può garantire efficacemente la sicurezza della batteria, con una durata del ciclo di oltre 6.000 volte e un ciclo efficienza fino al 95%.
Il sistema di accumulo di energia distribuito HV48100 supporta l'estensione dei sistemi a 8 set serie al massimo, in grado di soddisfare la domanda di accumulo di energia da 25,6 KWh a 40,96 KWh configurazione e realizzare il controllo collaborativo di più dispositivi attraverso l'intelligente sistema di controllo
Ricarica completa in 2 ore con 2,56KW di potenza continua di picco per modulo.
Il sistema ha una durata del ciclo di oltre 6000 volte con un'efficienza del 95%.
Può essere ampiamente utilizzato in stazioni di ricarica, edifici, fabbriche e altri scenari per realizzare le funzioni di peak shaving, backup di alimentazione di emergenza e accumulo di energia fotovoltaica nel sistema debole.
Stock locale per consegne più rapide
Il team locale fornisce un servizio completo
BCU HV48100 | |
---|---|
Tensione di lavoro del controller | 200 V~870 V |
Potenza di autoconsumo | 7,56 W |
Dimensioni (L*P*A) | 484*510*140 mm/19,1*20,1*5,5 pollici |
Peso | 13 kg / 28,7 libbre |
Comunicazione | CAN, RS485, contatto pulito, WiFi |
BMU HV48100 | |
---|---|
Tipo di cella | LFP |
Energia nominale | 5,12 kWh |
Voltaggio nominale | 51,2 V |
Capacità nominale | 100 Ah |
Corrente di scarica/carica continua | 50Acc |
Intervallo di tensione | 45,5-58 V |
Profondità di scarica | 80% |
Dimensioni (L*P*A) | 484*530*140 mm/19,1*20,9*5,5 pollici |
Peso | 43 kg / 94,8 libbre |
Comunicazione | PUÒ, RS485 |
Ciclo di vita | ≥6000 cicli |
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Temperatura di conservazione | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Sistema HV48100 | |
---|---|
Energia del sistema | 5,12kWh*n |
Tensione del sistema | 51,2V*n |
Capacità del sistema | 100 Ah |
Tensione superiore di carica del sistema batteria | 58V*n |
Scarica del sistema batteria a tensione inferiore | 45,5 V*n |
Corrente di scarica/carica continua | 50Acc |
Modello BCU | BCU HV48100 |
Modello BMU | BMU HV48100 |
Qtà BMU (Opzionale) | 5~15 |
Profondità di scarica | 80% |
Dimensioni (L*P*A) | 600*640*1555 millimetri/ 23,6 * 25,2 * 61,2 pollici |
Peso | 89,6 kg + 13 kg + 43 kg*n / 197,5 libbre + 28,7 libbre + 94,8 libbre*n |
Comunicazione | CAN, RS485, contatto pulito, WiFi |
Ciclo di vita | ≥6000 cicli |
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Temperatura di conservazione | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Operazione Umidità | 0~95%, senza condensa |
Livello di protezione | IP20 |
Certificazioni |
---|
CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (da definire: UL9540, UL9540A) |
Usa il nostro calcolatore per stimare il tuo sistema.
Clicca per le domande frequenti e le nostre risposte
La tua richiesta verrà inoltrata al partner certificato PYTES.
Supporto tecnico 7x24 ore
Prezzi scontati
Materiali di supporto al marketing