







Specificamente progettato per uso esterno. La capacità energetica totale disponibile di ogni unità può raggiungere fino a 20kWh e fino a 4 unità (16 batterie, 80kWh) possono essere collegate in parallelo.





| Modello | R-BOX-OC(Il) | R-BOX-OC(IV) |
|---|---|---|
| Capacità totale | 10,24kWh | 20,48kWh |
| Tensione normale | 51,2 V | |
| Corrente di carica/scarica standard | 100 A | 200A |
| temperatura di esercizio | Carica: 32~113°F, Scarica: 14~122°F | |
| Garanzia | Armadietto: 2 anni, Batteria: 10 anni | |
| Busbar batteria positiva e negativa | 300A, 2*12 punti, anelli terminali M8/M6 | |
| Interruttore | 100 A | |
| Peso | 143,5 libbre | 176,4 1 ter |
| Dimensioni (L * W * H) | 31,5x13,0x42,4 pollici | 31,5x13,0x62,0 pollici |
| Protezione della custodia | IP65/NEMA 3R | |
| Alltitudine | <6562 piedi (2000 m) | |
Usa il nostro calcolatore per stimare il tuo sistema.
Clicca per le domande frequenti e le nostre risposte
La tua richiesta verrà inoltrata al partner certificato PYTES.
Supporto tecnico 7x24 ore
Prezzi scontati
Materiali di supporto al marketing