





Compatto e facile da installare, progettato appositamente per spazi di installazione limitati.
Configurazione flessibile da 5,12 kWh a 30,72 kWh per pila, fino a un massimo di 8 pile.


Pi LV1 vanta un design della batteria LFP privo di rischi con una struttura robusta, un BMS collaudato sul campo nel singolo modulo e un interruttore e fusibile CC integrati. Con test su larga scala UL9540A, garantisce un livello elevato di sicurezza e protezione, velocizzando il processo di autorizzazione con le autorità locali competenti (AHJ) per approvazioni più rapide e semplici.

Pi LV1 integra un connettore rapido di facile utilizzo e un design Plug-and-Play, semplificando il processo di installazione ed eliminando la necessità di cablaggi manuali. Le sue dimensioni compatte e il peso ridotto consentono di completare l'installazione in soli 15 minuti: non è mai stato così facile.

Grazie alla sua elevata potenza, Pi LV1 raggiunge una potenza continua di 14,08 kW e una potenza di picco di 25,6 kW collegando fino a 6 moduli. Ciò migliora l'efficienza energetica e contribuisce al risparmio sulla bolletta elettrica.

Il design modulare di Pi LV1 consente una configurazione flessibile in base alla domanda, permettendo a ciascuna unità di raggiungere una capacità compresa tra 5,12 e 30,72 kWh. Grazie alla possibilità di estendere il sistema fino a una capacità totale di 245,76 kWh, offre una soluzione di accumulo energetico versatile e scalabile.

Dotato di grado di protezione IP55, Pi LV1 offre elevate caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere, risultando adatto sia all'uso interno che esterno e rispondendo a diversi scenari applicativi.

Il monitor intelligente specializzato di Pytes consente un monitoraggio operativo in tempo reale senza sforzo, permettendo aggiornamenti remoti fluidi e riducendo al minimo i problemi post-vendita successivi.












| Unità di gestione della batteria | |
|---|---|
| Tipo di cellula | LFP |
| Energia nominale | 5,12 kWh |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Gamma di tensione | 47,5 V~56,8 V |
| Capacità nominale | 100 Ah |
| Corrente di scarica/carica consigliata | 50A |
| Corrente massima di scarica/carica | 50A |
| Corrente di carica/scarica di picco | 100A |
| Certificazioni | UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |

| Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di cellula | LFP | |||||
| Tensione nominale | 51,2 V | |||||
| Gamma di tensione | 47,5 V~56,8 V | |||||
| Capacità nominale | 100 Ah | |||||
| Energia nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Potenza consigliata | 2,56 kW | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
| Potenza massima | 3,84 kW | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Potenza di picco | 5,12 kW | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Dimensioni (L*P*A) (mm/pollici) | 681*242*540 26,8*9,5*21,3 | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
| Peso (kg/lbs) | 71,7/158,1 | 125/275,6 | 178,3/393,1 | 231,6/510,6 | 284,9/628,1 | 338,2/745,6 |
| Efficienza | ≥95% | |||||
| Comunicazione | CAN, RS485, WIFI, Contatto a secco | |||||
| Ciclo di vita | ≥6000 cicli | |||||
| Livello di protezione | IP55 | |||||
| Temperatura ambiente | Carica: 0°C ~ 45°C / 32°F ~113°F; Scarica: -10°C~50°C / 14°F~122°F | |||||
| Temperatura di conservazione | Entro 1 mese: da -20°C a 50°C / da -4°F a 122°F 1~3 mesi: -10°C~40°C /14°F~104°F 3-12 mesi: 0°C-30°C / 32°F-86°F | |||||
Usa il nostro calcolatore per stimare il tuo sistema.
Clicca per le domande frequenti e le nostre risposte
La tua richiesta verrà inoltrata al partner certificato PYTES.
Supporto tecnico 7x24 ore
Prezzi scontati
Materiali di supporto al marketing