Potenza di uscita 1800 W
Capacità 1466 Wh
8 porte di uscita
3 metodi di ricarica
7 Protezioni dal sistema di gestione della sicurezza della batteria
Modello | Ecox 18Pro |
---|---|
Capacità | 1466 Wh (44,4 V, 33 Ah) |
Ingresso CA | CA, 800 W |
Ingresso pannello solare | 12-60 V, 800 W |
Ingresso posto auto | 12V, 80W |
Presa CA | 3x nominale 1800 W, picco 3600 W |
Uscita CC | 2x DC5525, 1X porta accendisigari, 12V 10A |
Uscita USB-A | 2x QC3.0, 18 W |
Uscita di tipo C | 2x PD3.0, 60 W |
Caricabatterie wireless | 1x 10W |
Luce LED | 1x 1W |
Temperatura di carica | 0~40℃ |
Temperatura di scarico | -10~40℃ |
Dimensione | Dimensioni: 13,78" x 10,43" x 9,45" |
Peso | 36,6 libbre |
Usa il nostro calcolatore per stimare il tuo sistema.
Clicca per le domande frequenti e le nostre risposte
La tua richiesta verrà inoltrata al partner certificato PYTES.
Supporto tecnico 7x24 ore
Prezzi scontati
Materiali di supporto al marketing